MTS Off-Road
MTS Off-Road Shock Body Wear Sleeve Kit w/ Crossover Rings
MTS Off-Road Shock Body Wear Sleeve Kit w/ Crossover Rings
Search matches make and model, not model year. This part fits:
2014-2016 XP1000 4 SEAT WALKER Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2015 XP1000 FOX EDITION Fox 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2016-2018 XPT 2 SEAT FOX Fox 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2016-2018 XPT 4 SEAT FOX Fox 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2017 HIGHLIFTER 2 SEAT Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2017 HIGHLIFTER 4 SEAT Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2017-2018 XP1000 2 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2017-2020 XP1000 4 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2017-2020 HIGHLIFTER 2 SEAT Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2017-2020 HIGHLIFTER 4 SEAT Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2018-2020 XPT 2 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2018-2020 XPT 4 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2018-2019 XPT 2 SEAT FOX IBP Fox 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2018-2019 XPT 4 SEAT FOX IBP Fox 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2018-2020 XPT DYNAMIX 2 SEAT Fox 2.5" 3.0" 2.5" 3.0"
2018-2020 XPT DYNAMIX 4 SEAT Fox 2.5" 3.0" 2.5" 3.0"
2018-2019 TURBO S DYNAMIX 2 SEAT Fox 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2018-2019 TURBO S DYNAMIX 4 SEAT Fox 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2018-2019 XP1000 ROCK EDITION W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2019-2020 XP1000 2 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2019-2020 XP1000 4 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2019+ TURBO S VELOCITY 2 SEAT Walker Evans 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2019+ TURBO S VELOCITY 4 SEAT Walker Evans 2.5" 3.0" 3.0" 3.55"
2019-2024 PRO XP 2 SEAT FOX LIVE VALVE Fox 2.5" 3.0" 2.55" 3.0"
2019-2024 PRO XP 4 SEAT FOX LIVE VALVE Fox 2.5" 3.0" 2.55" 3.0"
2019-2024 PRO XP 2 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2019-2024 PRO XP 4 SEAT W/E Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2023 PRO XP SPORT 4 SEAT QS3 Walker Evans 2.1" 3.0" 2.5" 3.0"
2021 GENERAL XP1000 VELOCITY 2 SEAT Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2021 GENERAL XP1000 VELOCITY 4 SEAT Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2020-2021 TURBO S DYNAMIX 2 SEAT Fox 2.5" 3.0" 3.05" 3.55"
2020-2021 TURBO S DYNAMIX 4 SEAT Fox 2.5" 3.0" 3.05" 3.55"
2019-2020 NON-TURBO DYNAMIX 2 SEAT Fox 2.5" 3.0" 2.5" 3.0"
2019-2020 NON-TURBO DYNAMIX 4 SEAT Fox 2.5" 3.0" 2.5" 3.0"
2023+ RZR XP 4 SEAT WALKER EVANS Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2023+ RZR XP 2 SEAT WALKER EVANS Walker Evans 2.0" 3.0" 2.5" 3.0"
2022 PRO XP SPORT 2 SEAT QS3'S Fox 2.1" 3.0" 2.55" 3.0"
2017-2019 X3 BASE 2 SEAT Fox 2.5" 3.0" 2.5" 3.0"
2017-2019 X3 BASE 4 SEAT Fox 2.5" 3.0" 2.5" 3.0"
Not sure? Text your year, make and model to 719-428-6837 or use Build Concierge and we'll confirm the right part. Freight-heavy parts can't be returned cheaply, so it's worth asking. Need a factory part instead? We can order OEM parts for any major make.
Couldn't load pickup availability
Why Buy From SxS Network?
Located at Pikes Peak International Raceway, home of Adrenaline Park and Peak Adrenaline. We run many of these parts on our personal Maverick R and X3 rigs.
Not sure what fits your build? Call or text Tim directly at 719-428-6837. Real riders, real advice — no call centers.
Based in Fountain, CO. Support a Colorado business that actually rides.
Most orders leave the manufacturer in 1–2 business days — no middle warehouse, no re-boxing. Ship-by date shown above.
Product Description
Shock Body Protective Wear Sleeve – Metal Guard w/ Crossover Ring
Protect your shocks with the MTS Shock Body Wear Sleeve – a premium metal sleeve designed to shield your shock body from damaging wear caused by springs and spring dividers. This durable, precision-fit sleeve slides over the shock body and acts as a barrier, preserving the integrity of your suspension under the harshest conditions.
Manufactured to exacting standards, it offers a clean fit, reliable performance, and long-term protection for high-performance off-road shocks.
Key Features:
-
Protects shock bodies from direct contact with springs and dividers
-
Machined for a snug, slip-on installation
-
Built from high-strength metal for durability and impact resistance
-
Designed in collaboration with Fox using their patented concept
Included:
- (2) Metal MTS Wear Sleeves
- (2) Billet 2-Piece Crossover Rings
- (16) Crossover Ring Bolts
- (2) Spring Dividers
Shock Size Guide for MTS Offroad Wear Sleeve Kits |
|||||
| POLARIS | Shock Make | Front Shock Size | Front Spring Size | Rear Shock Size | Rear Spring Size |
| 800 4 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| XP900 2 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| XP900 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| XP900 4 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| XP900 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2014-2016 XP1000 2 SEAT WALKER | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2014-2016 XP1000 4 SEAT WALKER | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2015 XP1000 FOX EDITION | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2016-2018 XPT 2 SEAT FOX | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2016-2018 XPT 4 SEAT FOX | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 900S 2 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 900S 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 900S 4 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 900S 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S FOX 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S WALKER EVANS 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S FOX 4 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S WALKER EVANS 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 2 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 2 SEAT W/E RESERVOIR SHOCK | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 4 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 4 SEAT W/E RESERVOIR SHOCK | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2017 HIGHLIFTER 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017 HIGHLIFTER 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 900 TRAIL 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2017-2018 XP1000 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2020 XP1000 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2020 HIGHLIFTER 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2020 HIGHLIFTER 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2020 XPT 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2020 XPT 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2019 XPT 2 SEAT FOX IBP | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2018-2019 XPT 4 SEAT FOX IBP | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2018-2020 XPT DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2020 XPT DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2019 TURBO S DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2018-2019 TURBO S DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| RS1 | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2019 XP1000 ROCK EDITION W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2020 XP1000 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2020 XP1000 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019+ TURBO S VELOCITY 2 SEAT | Walker Evans | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2019+ TURBO S VELOCITY 4 SEAT | Walker Evans | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2019-2024 PRO XP 2 SEAT FOX LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| 2019-2024 PRO XP 4 SEAT FOX LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| 2019-2024 PRO XP 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2024 PRO XP 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2023 PRO XP SPORT 4 SEAT QS3 | Walker Evans | 2.1" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2021 GENERAL XP1000 VELOCITY 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2021 GENERAL XP1000 VELOCITY 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 TURBO S DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.05" | 3.55" |
| 2020-2021 TURBO S DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.05" | 3.55" |
| 2019-2020 NON-TURBO DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2020 NON-TURBO DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| PRO R 2 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| PRO R 4 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| PRO R 2 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.5" | 3.75" | 3.0" | 3.75" |
| PRO R 4 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.5" | 3.75" | 3.0" | 3.75" |
| TURBO R 2 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| TURBO R 4 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| TURBO R 2 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.5" | 3.75" | 3.0" | 3.75" |
| TURBO R 4 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.5" | 3.75" | 3.0" | 3.75" |
| 2023+ RZR XP 4 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2023+ RZR XP 2 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| EXPEDITION 4 SEAT | Fox | 2.1" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2022 PRO XP SPORT 2 SEAT QS3'S | Fox | 2.1" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| EXPEDITION 4 SEAT W/ THUMPER FAB LONG TRAVEL | Fox | 2.1" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| CAN-AM | Shock Make | Front Shock Size | Front Spring Size | Rear Shock Size | Rear Spring Size |
| COMMANDER 2 SEAT 2.0 | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| MAVERICK 2.0 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| MAVERICK 2.5 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| MAVERICK 2.5 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| MAVERICK TRAIL/XC 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| DS TURBO 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| DS TURBO 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 BASE 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 BASE 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 DS 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 DS 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 RS 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2017-2019 X3 RS 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2017-2019 X3 MR 64" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 RC 64" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 MR 72" 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 RC 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| X3 900 | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO RR RC2 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO RR RC2 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| X3 RS TURBO RR 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| X3 RS TURBO RR 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2020-2021 X3 MR TURBO RR 64" QS3 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 RC TURBO RR 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2020-2021 X3 MR TURBO RR 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO R QS3 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO R QS3 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 RS TURBO R QS3 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 RS TURBO R QS3 72" 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.5 X-XC 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.5 X-MR 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.5 X-RC 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.0 SPORT/DPS 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2021 X3 RS TURBO RR SMART SHOCK 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2021 X3 RS TURBO RR SMART SHOCK 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2021 COMMANDER XT-P 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020 MAVERICK SPORT MAX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2021 COMMANDER XT-P 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| YAMAHA | Shock Make | Front Shock Size | Front Spring Size | Rear Shock Size | Rear Spring Size |
| YXZ 1000R BASE RC2 | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| YXZ 1000R SS OR SE X2 | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| WOLVERINE RMAX 1000/SPEC/XT-R 2 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| WOLVERINE RMAX 1000/SPEC/XT-R 4 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| RMAX LIMITED 2 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| RMAX LIMITED 4 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| RMAX SPORT 2 SEAT KIT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| TEXTRON | Shock Make | Front Shock Size | Front Spring Size | Rear Shock Size | Rear Spring Size |
| WILDCAT XX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| KAWASAKI | Shock Make | Front Shock Size | Front Spring Size | Rear Shock Size | Rear Spring Size |
| KRX 2 SEAT | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
| KRX 2 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
| KRX 4 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
| KRX 4 SEAT | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
| HONDA | Shock Make | Front Shock Size | Front Spring Size | Rear Shock Size | Rear Spring Size |
| TALON 1000R 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| TALON 1000X 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| TALON 1000R 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| TALON 1000X LIVE VALVE 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| TALON 1000X 4 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.55" | 3.0" |
| TALON 1000R 2 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| TALON 1000X 2 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| 2021+ TALON 1000X NON LIVE VALVE | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| TALON 1000R 4 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
